TOYOTA堆高機
TOYOTA堆高機
柴油規格1噸~3.5噸
柴油規格3.5噸~4.5噸
電動立式規格1噸~3噸
電動座式規格1噸~3噸
合力堆高機
合力堆高機全系列產品
合力HELI堆高機簡介
倉儲物料架
倉儲物料架
NICHIYU三菱堆高機
力至優(NYK)堆高機
NYK立式電動1~2.5噸規格
NYK座式電動1~3噸規格
三菱堆高機
三菱柴油1.5~3噸規格
三菱柴油4~5.5噸規格
力至優NYK堆高機 | PRODUCT
主要規格表 | 立式電動堆高機1~2.5噸
  項     目 概     要 單位 FBR10AC75-FBR25AC75
種類   型號     FBR10 FBR15 FBR18 FBR20 FBR25
1 額定舉升重量   kg 1000 1500 1750 2000 2500
2 荷載中心 LC mm 500 500 500 500 500
3 馬達     交流 交流 交流 交流 交流
4 操作種類 站立   立式 立式 立式 立式 立式
尺寸 5 操作高度 H3+S   3000 3000 3000 3000 3000
6 自由升程 H2+S mm 405 405 405 400 400
7 仰角 前傾/後仰 5.0/3 5.0/3 5.0/3 5.0/3 5.0/3
8 長度 全長 mm 2075 2200 2205 2320 2320
9 寬度 全寬 mm 990 1090 1090 1165 1215
10 高度 頂護架 mm 2200 2200 2200 2330 2330
11 前軸懸 X mm 175 175 180 180 180
12 最小迴轉半徑 Wa mm 1330 1555 1735 1750 1940
13 直角堆積通道寬度 1100x1100棧板 mm 2480 2625 2680 2765 2840
性能 14 行駛速度 負載/空載 km/hr 9.5/10.5 9.5/10.5 9.5/10.5 10/11.5 9.5/11.5
15 貨叉提升速度 負載/空載 mm/s 265/450 310/540 300/540 290/490 270/490
16 最大爬坡能力 3分鐘定值.1.5公里/時 % 10/14.3 10/14.3 10/14.3 10/14.3 10/14.3
  17 重量 不含電瓶 kg 1480 1720 1780 2310 2400
馬達 18 電瓶(英/日)工業標準 伏特/安培(5小時) V/Ah 24/390 48/280 48/280 48/320 48/320
19 行走馬達 60分鐘定值 KW 2.6 4.3 4.3 5 5
20 液壓馬達 5分鐘定值 KW 6 8.8 8.8 11 11
21 AC 控制系統     IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT
22 轉向馬達 60分鐘定值 KW 0.15 0.3 0.3 0.3 0.3
23 DC 控制系統     FET CON FET CON FET CON FET CON FET CON
24 充電機(自動充電) 輸入 §/V 3/200-380 3/200-380 3/200-380 3/200-380 3/200-380
25 內置/外置 容量 KVA 3 4.3 4.3 5.2 5.2